| 答辩年级:2009 | 答辩学期:第七学期 | 专业负责人:刘书亮 | 答辩时间:12月15日,15周六上午8:00-12:00、下午2:00- |
| 分组编号:第3组 | 答辩地点:1-405 | 答辩组组长:秦文 | 答辩成员:张志清、韩新锋、敖晓琳 |
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 指导教师 | 论文题目 | 成绩 |
| 1 | 20095222 | 胡明 | 男 | 食质(检测)200901 | 白琦 | 两种姜辣素提取方法的比较 | |
| 2 | 20095231 | 兰昊 | 男 | 食质(检测)200901 | 刘兴艳 | 攀枝花赤霞珠果实酿酒酵母的快速筛选鉴定 | |
| 3 | 20095246 | 代梦平 | 女 | 食质(检测)200901 | 韩新锋 | 不同方法提取金黄色葡萄球菌基因组DNA效果的比较 | |
| 4 | 20095256 | 陈亚楠 | 女 | 食质(检测)200901 | 白琦 | 超声波提取姜辣素的工艺研究 | |
| 5 | 20095268 | 文龙 | 男 | 食质(检测)200902 | 白琦 | 浸提法提取苹果皮中的根皮素 | |
| 6 | 20095276 | 王涛 | 男 | 食质(检测)200902 | 白琦 | 超声波法提取苹果皮中根皮素的工艺研究 | |
| 7 | 20095284 | 潘璇 | 女 | 食质(检测)200902 | 李树红 | 小麦丝氨酸蛋白酶抑制因子(BBI)的克隆 | |
| 8 | 20095289 | 林虹 | 女 | 食质(检测)200902 | 张志清 | 麦苗中超氧化物歧化酶(SOD)的抗氧化活性研究 | |
| 9 | 20095295 | 唐倩雯 | 女 | 食质(检测)200902 | 张志清 | 高效液相色谱法测定发芽麦粒中γ—氨基丁酸含量 | |
| 10 | 20095303 | 朱柯成 | 男 | 食质(检测)200903 | 白琦 | 辅酶Q10的体外抗氧化实验 | |
| 11 | 20095313 | 曾星月 | 男 | 食质(检测)200903 | 白琦 | 茄尼醇的体外抗氧化性研究 | |
| 12 | 20095329 | 张和俊 | 女 | 食质(检测)200903 | 陈安均 | 四川泡豇豆感官评价体系的建立与实践 | |
| 13 | 20095339 | 牟小蔺 | 男 | 食质200901 | 赵勤2 | 低糖草莓果酱苦荞派的研制 | |
| 14 | 20095345 | 赵林强 | 男 | 食质200901 | 刘书亮 | 3-苯氧基苯甲酸降解菌SC-1产酶条件优化 | |
| 15 | 20095356 | 周晓敏 | 女 | 食质200901 | 赵勤2 | 苦荞凉糕的研制 | |
| 16 | 20095370 | 孙会婷 | 女 | 食质200901 | 韩新锋 | 金黄色葡萄球菌肠毒素A基因克隆 | |
| 17 | 20095377 | 沈杨 | 女 | 食质200901 | 罗松明 | 浸泡对全豆豆浆品质的影响 | |
| 18 | 20094581 | 唐杰 | 男 | 食质200902 | 李诚 | 鸭肠抗菌肽的分离纯化及抗菌活性研究 | |
| 19 | 20095240 | 李春利 | 女 | 食质200902 | 汤务霞 | 响应面优化碱提法提取草菇蛋白质的工艺条件 | |
| 20 | 20095321 | 杨霁云 | 女 | 食质200902 | 秦文 | 热处理对仔姜贮藏过程中衰老指标的影响 |
| 打印时间:2012-12-11 |